Тарифа куриерски пратки от/за Румъния
България - Румъния
кг. | Цена без ДДС (лв) | Цена с ДДС (лв) |
---|---|---|
до 0.5 | 13,80 | 16,56 |
до 1 | 16,70 | 20,04 |
до 2 | 17,35 | 20,82 |
до 3 | 17,50 | 21,00 |
до 4 | 17,55 | 21,06 |
до 5 | 17,70 | 21,24 |
до 6 | 23,10 | 27,72 |
до 7 | 24,25 | 29,10 |
до 8 | 25,40 | 30,48 |
до 9 | 26,35 | 31,62 |
до 10 | 26,45 | 31,74 |
до 11 | 28,90 | 34,67 |
до 12 | 30,00 | 36,00 |
до 13 | 31,20 | 37,44 |
до 14 | 32,35 | 38,82 |
до 15 | 33,50 | 40,20 |
до 16 | 34,70 | 41,64 |
до 17 | 35,80 | 42,96 |
до 18 | 36,70 | 44,04 |
до 19 | 36,70 | 44,04 |
до 20 | 36,70 | 44,04 |
до 21 | 36,75 | 44,10 |
до 22 | 36,80 | 44,16 |
до 23 | 37,20 | 44,64 |
до 24 | 37,15 | 44,58 |
до 25 | 38,15 | 45,78 |
до 26 | 39,15 | 46,98 |
до 27 | 40,10 | 48,12 |
до 28 | 41,10 | 49,32 |
до 29 | 42,10 | 50,52 |
до 30 | 43,05 | 51,66 |
над 30 до 100 кг. |
+ 0,82 лв/кг. | + 0,98 лв/кг. |
Румъния - България
кг. | Цена без ДДС (лв) | Цена с ДДС (лв) |
---|---|---|
до 0.5 | 15,90 | 19,08 |
до 1 | 19,30 | 23,16 |
до 2 | 20,80 | 24,96 |
до 3 | 22,20 | 26,64 |
до 4 | 23,50 | 28,20 |
до 5 | 25,30 | 30,36 |
до 6 | 26,65 | 31,98 |
до 7 | 28,00 | 33,60 |
до 8 | 29,30 | 35,16 |
до 9 | 30,65 | 36,78 |
до 10 | 32,00 | 38,40 |
до 11 | 33,35 | 40,02 |
до 12 | 34,65 | 41,58 |
до 13 | 36,00 | 43,20 |
до 14 | 37,30 | 44,76 |
до 15 | 38,65 | 46,38 |
до 16 | 40,00 | 48,00 |
до 17 | 41,35 | 49,62 |
до 18 | 42,70 | 51,24 |
до 19 | 44,00 | 52,80 |
до 20 | 45,35 | 54,42 |
до 21 | 46,70 | 56,04 |
до 22 | 48,00 | 57,60 |
до 23 | 49,40 | 59,28 |
до 24 | 50,70 | 60,84 |
до 25 | 52,05 | 62,46 |
до 26 | 53,40 | 64,08 |
до 27 | 54,70 | 65,64 |
до 28 | 56,05 | 67,26 |
до 29 | 57,40 | 68,88 |
до 30 | 58,70 | 70,44 |
над 30 до 100 кг. |
+ 0,96 лв/кг. | + 1,15 лв/кг. |
Населени места в Румъния с доставка до 48 часа
Допълнителни услуги:
Връщане на доказателство за доставка - 15.90 лв без ДДС.
Връщане на обратни документи - 15,90 лв без ДДС.
Допълнителна Карго застраховка - по запитване.
Допълнителни условия:
Доставка в Румъния до адрес.
Доставка в България до адрес или офис.
Съотношение за калкулация – 1м3 = 150 кг.
Забележки:
- Доставките на куриерски пратки на територията на Република Румъния се извършват съгласно Общите условия на Транспрес ООД.
Към цените не се начислява такса гориво!