Цена на дизеловото гориво за предходния месец

Таксата гориво се определя в началото на всеки ден на база на публикуваната от Лукойл цена на дребно на дизеловото гориво https://bg.fuelo.net/ през предходния ден. Актуалният размер на такса гориво е оповестен и достъпен във всеки един момент на електронната ни страница с адрес www.transpress.bg.

Дата лв./литър индекс %
21.03.2023 2.81 21
20.03.2023 2.81 21
17.03.2023 2.81 21
16.03.2023 2.84 21
15.03.2023 2.84 21
14.03.2023 2.84 21
13.03.2023 2.84 21
10.03.2023 2.84 21
09.03.2023 2.84 21
08.03.2023 2.84 21
07.03.2023 2.84 21
06.03.2023 2.84 21
02.03.2023 2.84 21
01.03.2023 2.84 21
28.02.2023 2.84 21
27.02.2023 2.84 21
24.02.2023 2.87 21
23.02.2023 2.87 21
22.02.2023 2.87 21
21.02.2023 2.87 21
20.02.2023 2.89 21
17.02.2023 2.89 21
16.02.2023 2.89 21
15.02.2023 2.89 21
14.02.2023 2.89 21
13.02.2023 2.90 22
10.02.2023 2.90 22
09.02.2023 2.90 22
08.02.2023 2.90 22
07.02.2023 2.90 22
2.81
21.03.2023
21.03.2023
21%

Чат сесия