Тарифа куриерски услуги

10

кг. Доставка в града врата/врата офис/врата
врата/офис
Документни пратки 5.48 6.69 5.73
Колетни пратки
до 1 6.28 8.29 7.06
до 2 7.28 9.75 8.30
до 3 8.26 11.14 9.50
до 4 9.22 12.47 10.65
до 5 10.17 13.72 11.77
до 6 11.11 14.92 12.83
до 7 12.03 16.05 13.86
до 8 12.93 17.10 14.83
до 9 13.83 18.09 15.77
до 10 14.70 19.00 16.66
до 11 15.57 19.86 17.51
до 12 16.41 20.71 18.31
до 13 17.25 21.54 19.07
до 14 18.06 22.36 19.80
до 15 18.87 23.17 20.51
до 16 19.66 23.95 21.18
до 17 20.43 24.73 21.82
до 18 21.19 25.49 22.43
до 19 21.94 26.23 23.02
до 20 22.67 26.97 23.57
до 21 23.38 27.68 24.10
до 22 24.09 28.38 24.60
до 23 24.77 29.07 25.07
до 24 25.45 29.74 25.50
до 25 26.10 30.40 25.91
до 26 26.75 31.04 26.29
до 27 27.37 31.67 26.64
до 28 27.99 32.08 26.97
до 29 28.59 32.45 27.26
до 30 28.94 32.74 27.62
над 30
до 100 кг.
+0,57 лв/кг. +0,60 лв/кг. +0,56 лв/кг.

Палетизирани товари над 100 кг. >>

Непалетизирани товари над 100 кг. >>

За всички услуги:

  • Наложен платеж се таксува върху цялата стойност,
    съответно - 0,5 % за суми по банков път и 2 % за суми платени в брой
  • Връщане на обратни разписки и документи - 1,00 лв.
  • Фиксиран час - +10% от стойността на съответната услуга

Всички посочени цени са без ДДС

Селища, в които е валидна услугата :
* За всички селища, които не са от този списък, действа .