Тарифа куриерски услуги

12

кг. Доставка в града врата/врата офис/врата
врата/офис
Документни пратки 3.75 4.58 3.92
Колетни пратки
до 1 4.30 5.67 4.83
до 2 4.98 6.67 5.68
до 3 5.65 7.62 6.50
до 4 6.31 8.53 7.29
до 5 6.96 9.39 8.05
до 6 7.60 10.21 8.78
до 7 8.23 10.98 9.48
до 8 8.85 11.70 10.15
до 9 9.46 12.38 10.79
до 10 10.06 13.00 11.40
до 11 10.65 13.59 11.98
до 12 11.23 14.17 12.53
до 13 11.80 14.74 13.05
до 14 12.36 15.30 13.55
до 15 12.91 15.85 14.03
до 16 13.45 16.39 14.49
до 17 13.98 16.92 14.93
до 18 14.50 17.44 15.35
до 19 15.01 17.95 15.75
до 20 15.51 18.45 16.13
до 21 16.00 18.94 16.49
до 22 16.48 19.42 16.83
до 23 16.95 19.89 17.15
до 24 17.41 20.35 17.45
до 25 17.86 20.80 17.73
до 26 18.30 21.24 17.99
до 27 18.73 21.67 18.23
до 28 19.15 21.95 18.45
до 29 19.56 22.20 18.65
до 30 19.80 22.40 18.90
над 30
до 100 кг.
+0,39 лв/кг. +0,41 лв/кг. +0,38 лв/кг.

Палетизирани товари над 100 кг. >>

Непалетизирани товари над 100 кг. >>

За всички услуги:

  • Наложен платеж се таксува върху цялата стойност,
    съответно - 0,5 % за суми по банков път и 2 % за суми платени в брой
  • Връщане на обратни разписки и документи - 1,00 лв.
  • Фиксиран час - +10% от стойността на съответната услуга

Всички посочени цени са без ДДС

Селища, в които е валидна услугата :
* За всички селища, които не са от този списък, действа .