Тарифа куриерски услуги

A

кг. Доставка в града врата/врата офис/врата
врата/офис
офис/офис
Документни пратки 3.46 4.23 3.62 3.16
Колетни пратки
до 1 3.97 5.23 4.46 3.92
до 2 4.60 6.16 5.24 4.59
до 3 5.22 7.03 6.00 5.23
до 4 5.82 7.87 6.73 5.86
до 5 6.42 8.67 7.43 6.47
до 6 7.02 9.42 8.10 7.06
до 7 7.60 10.14 8.75 7.63
до 8 8.17 10.80 9.37 8.19
до 9 8.73 11.43 9.96 8.72
до 10 9.29 12.00 10.52 9.24
до 11 9.83 12.54 11.06 9.74
до 12 10.37 13.08 11.57 10.22
до 13 10.89 13.61 12.05 10.68
до 14 11.41 14.12 12.51 11.12
до 15 11.92 14.63 12.95 11.55
до 16 12.42 15.13 13.38 11.95
до 17 12.90 15.62 13.78 12.34
до 18 13.38 16.10 14.17 12.71
до 19 13.86 16.57 14.54 13.06
до 20 14.32 17.03 14.89 13.39
до 21 14.77 17.48 15.22 13.71
до 22 15.21 17.93 15.54 14.00
до 23 15.65 18.36 15.83 14.28
до 24 16.07 18.78 16.11 14.54
до 25 16.49 19.20 16.37 14.78
до 26 16.89 19.61 16.61 15.00
до 27 17.29 20.00 16.83 15.20
до 28 17.68 20.26 17.03 15.39
до 29 18.06 20.49 17.22 15.55
до 30 18.28 20.68 17.45 15.60
над 30
до 100 кг.
+0,36 лв/кг. +0,38 лв/кг. +0,35 лв/кг. +0,32 лв/кг.

Палетизирани товари над 100 кг. >>

Непалетизирани товари над 100 кг. >>

За всички услуги:

  • Наложен платеж се таксува върху цялата стойност,
    съответно - 0,5 % за суми по банков път и 2 % за суми платени в брой
  • Връщане на обратни разписки и документи - 1,00 лв.
  • Фиксиран час - +10% от стойността на съответната услуга

Всички посочени цени са без ДДС

Селища, в които е валидна услугата :
* За всички селища, които не са от този списък, действа .