Тарифа куриерски услуги |
|||
| кг. | врата/врата |
офис/врата врата/офис |
офис/офис |
|---|---|---|---|
| Документни пратки | 3.52 | 3.02 | 2.63 |
| Колетни пратки | |||
| до 1 | 4.36 | 3.72 | 3.27 |
| до 2 | 5.13 | 4.37 | 3.82 |
| до 3 | 5.86 | 5.00 | 4.36 |
| до 4 | 6.56 | 5.61 | 4.88 |
| до 5 | 7.22 | 6.19 | 5.39 |
| до 6 | 7.85 | 6.75 | 5.88 |
| до 7 | 8.45 | 7.29 | 6.36 |
| до 8 | 9.00 | 7.81 | 6.82 |
| до 9 | 9.52 | 8.30 | 7.27 |
| до 10 | 10.00 | 8.77 | 7.70 |
| до 11 | 10.45 | 9.22 | 8.12 |
| до 12 | 10.90 | 9.64 | 8.52 |
| до 13 | 11.34 | 10.04 | 8.90 |
| до 14 | 11.77 | 10.42 | 9.27 |
| до 15 | 12.19 | 10.79 | 9.62 |
| до 16 | 12.61 | 11.15 | 9.96 |
| до 17 | 13.02 | 11.48 | 10.28 |
| до 18 | 13.42 | 11.81 | 10.59 |
| до 19 | 13.81 | 12.12 | 10.88 |
| до 20 | 14.19 | 12.41 | 11.16 |
| до 21 | 14.57 | 12.68 | 11.42 |
| до 22 | 14.94 | 12.95 | 11.67 |
| до 23 | 15.30 | 13.19 | 11.90 |
| до 24 | 15.65 | 13.42 | 12.12 |
| до 25 | 16.00 | 13.64 | 12.32 |
| до 26 | 16.34 | 13.84 | 12.50 |
| до 27 | 16.67 | 14.02 | 12.67 |
| до 28 | 16.88 | 14.19 | 12.82 |
| до 29 | 17.08 | 14.35 | 12.96 |
| до 30 | 17.23 | 14.54 | 13.00 |
| над 30 до 100 кг. |
+0,32 лв/кг. | +0,29 лв/кг. | +0,27 лв/кг. |
Палетизирани товари над 100 кг. >>
Непалетизирани товари над 100 кг. >>
За всички услуги:
- Наложен платеж се таксува върху цялата стойност,
съответно - 0,5 % за суми по банков път и 2 % за суми платени в брой - Връщане на обратни разписки и документи - 1,00 лв.
- Фиксиран час - +10% от стойността на съответната услуга
Всички посочени цени са без ДДС
